| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 申请类型 | 申请车型 |
| 1 | 张友吉 | 男 | 3203821997******11 | 初领 | C1 |
| 2 | 张海成 | 男 | 3203821997******51 | 初领 | C1 |
| 3 | 时晓敏 | 女 | 3203231982******27 | 初领 | C1 |
| 4 | 胡新婕 | 女 | 3203231999******28 | 初领 | C1 |
| 5 | 杨鹏龙 | 男 | 3203822000******33 | 初领 | C1 |
| 6 | 常敬营 | 男 | 3203211972******11 | 初领 | C1 |
| 7 | 高严 | 女 | 3203821997******28 | 初领 | C1 |
| 8 | 冯海英 | 女 | 3203251971******44 | 初领 | C1 |
| 9 | 张世龙 | 男 | 3203051979******36 | 增驾 | C1 |
| 10 | 张程扬 | 男 | 3203051999******15 | 初领 | C1 |
| 11 | 刘睿龙 | 男 | 3203111997******1X | 初领 | C1 |
| 12 | 詹雪玲 | 女 | 3203231985******44 | 初领 | C1 |
| 13 | 奚玉非 | 男 | 3203111999******11 | 初领 | C1 |
| 14 | 张彩霞 | 女 | 3708261994******2X | 初领 | C1 |
| 15 | 权瑞 | 女 | 3203051993******26 | 初领 | C1 |
| 16 | 李杰 | 男 | 3203821984******12 | 初领 | C1 |
| 17 | 王柳 | 女 | 3203221982******45 | 初领 | C1 |
| 18 | 权换梅 | 女 | 3203231990******22 | 初领 | C1 |
| 19 | 张荣荣 | 女 | 3203821996******23 | 初领 | C1 |
| 20 | 王凤展 | 男 | 3203251999******1X | 初领 | C1 |
| 21 | 刘坤 | 男 | 3203821999******15 | 初领 | C1 |
| 22 | 张雨 | 男 | 3203231998******3X | 初领 | C1 |
| 23 | 尤文文 | 女 | 3203241985******26 | 初领 | C1 |
| 24 | 周帅宇 | 男 | 3210881993******14 | 初领 | C1 |
| 25 | 崔馨予 | 女 | 3203111986******26 | 初领 | C1 |
| 26 | 冯晓俏 | 女 | 3203811993******28 | 初领 | C1 |
| 27 | 花雨生 | 男 | 3209811992******15 | 初领 | C1 |
| 28 | 程慧慧 | 女 | 3203211981******4X | 初领 | C1 |
| 29 | 孙川川 | 女 | 3203821988******4X | 初领 | C1 |
| 30 | 石祥磊 | 男 | 3203821987******12 | 初领 | C1 |
| 31 | 张冠军 | 男 | 3203821992******72 | 初领 | C1 |
| 32 | 吴天歌 | 女 | 3203051994******47 | 初领 | C1 |
| 33 | 于赛 | 女 | 3203821990******07 | 初领 | C1 |
| 34 | 冯展展 | 男 | 3203822000******3X | 初领 | C1 |
| 35 | 赵淼淼 | 男 | 3203821995******17 | 初领 | C1 |
| 36 | 曹琴 | 女 | 4290061985******2X | 初领 | C1 |
| 37 | 马慧敏 | 女 | 3422231972******23 | 初领 | C1 |
| 38 | 娄渝珠 | 女 | 3203821998******22 | 初领 | C1 |
| 39 | 吴新坤 | 男 | 3203821997******1X | 初领 | C1 |
| 40 | 陈委 | 女 | 3203221989******26 | 初领 | C1 |
| 41 | 王荣荣 | 女 | 3203051991******88 | 初领 | C1 |
| 42 | 林娅 | 女 | 3203021981******24 | 增驾 | C1 |
| 43 | 谭长艳 | 女 | 3203251981******49 | 初领 | C1 |
| 44 | 赵曼 | 女 | 3203051996******40 | 初领 | C1 |
| 45 | 薛荣 | 女 | 3203051997******28 | 初领 | C1 |
| 46 | 魏雪 | 女 | 3203821994******26 | 初领 | C1 |
| 47 | 朱伊梦 | 女 | 3203231997******20 | 初领 | C1 |
| 48 | 刘玉侠 | 女 | 3203031975******25 | 初领 | C1 |
| 49 | 王浩宇 | 男 | 3203251998******39 | 初领 | C1 |
| 50 | 孙经玲 | 女 | 3203051981******21 | 初领 | C1 |
| 51 | 李品 | 女 | 3203211988******6X | 初领 | C1 |
| 52 | 吴波 | 男 | 3203241984******53 | 增驾 | C1 |
| 53 | 陆瑶 | 男 | 3203821999******15 | 初领 | C1 |
| 54 | 王欣媛 | 女 | 3203111981******24 | 初领 | C1 |
| 55 | 杨琳 | 女 | 3203041994******48 | 初领 | C1 |
| 56 | 朱娟 | 女 | 3203241987******42 | 初领 | C1 |
| 57 | 佟春燕 | 女 | 3203111975******20 | 初领 | C1 |
| 58 | 李强 | 男 | 3203221988******17 | 初领 | C1 |
| 59 | 刘平梅 | 女 | 3203051985******62 | 初领 | C1 |
| 60 | 陈茂武 | 男 | 3203021968******76 | 初领 | C1 |
| 61 | 徐汗青 | 男 | 3203031989******13 | 初领 | C1 |
| 62 | 谢守峰 | 男 | 3728221966******1X | 初领 | C1 |
| 63 | 鹿世刚 | 男 | 3203231994******1X | 初领 | C1 |
| 64 | 高铭阳 | 男 | 3203821979******16 | 初领 | C1 |
| 65 | 王娇娇 | 女 | 3422011990******40 | 初领 | C1 |
| 66 | 王会 | 女 | 3203051988******22 | 初领 | C1 |
| 67 | 王奎 | 男 | 3203051979******17 | 初领 | C1 |
| 68 | 夏文静 | 女 | 3203051999******21 | 初领 | C1 |
| 69 | 张巧巧 | 女 | 3203051989******42 | 初领 | C1 |
| 70 | 周雨 | 女 | 3203051989******43 | 初领 | C1 |
| 71 | 车伟娜 | 女 | 3203231999******63 | 初领 | C1 |
| 72 | 张杰 | 男 | 3203111978******01 | 初领 | C1 |
| 73 | 史梦雅 | 女 | 3203821999******84 | 初领 | C1 |
| 74 | 孔景 | 女 | 3203221986******28 | 初领 | C1 |
| 75 | 赵亮 | 男 | 3203222000******31 | 初领 | C1 |
| 76 | 蔡理想 | 男 | 3203811991******35 | 初领 | C1 |
| 77 | 朱思旭 | 女 | 3203111993******22 | 初领 | C1 |
| 78 | 彭前程 | 男 | 3203821998******36 | 初领 | C1 |
| 79 | 史思峰 | 男 | 3203811983******16 | 初领 | C1 |
| 80 | 盛静 | 女 | 3203231986******80 | 初领 | C1 |
| 81 | 王晨晨 | 女 | 3203051992******46 | 初领 | C1 |
| 82 | 邵瑶 | 女 | 3203231998******4X | 初领 | C1 |
| 83 | 张娜娜 | 女 | 3203231998******27 | 初领 | C1 |
| 84 | 张鑫 | 男 | 3203231996******33 | 初领 | C1 |
| 85 | 董兰兰 | 女 | 3203221987******46 | 初领 | C1 |
| 86 | 张志虹 | 女 | 3203031975******29 | 初领 | C1 |
| 87 | 陈杰 | 女 | 3203111975******24 | 初领 | C1 |
| 88 | 张茜 | 女 | 3203231985******24 | 初领 | C1 |
| 89 | 王春玲 | 女 | 3203231983******41 | 初领 | C1 |
| 90 | 韩玉飞 | 女 | 3707821989******23 | 初领 | C1 |
| 91 | 郑玉冲 | 男 | 3203231993******10 | 初领 | C1 |
| 92 | 王子夷 | 女 | 3203041999******25 | 初领 | C1 |
| 93 | 胥亚萍 | 女 | 3203231992******29 | 初领 | C1 |
| 94 | 岳超 | 男 | 3203011992******18 | 初领 | C1 |
| 95 | 金渤徽 | 男 | 3203022000******11 | 初领 | C1 |
| 96 | 邱杨 | 女 | 6523241997******24 | 初领 | C1 |
| 97 | 张磊 | 男 | 3203031979******17 | 初领 | C1 |
| 98 | 吕严 | 女 | 3203231985******68 | 初领 | C1 |
| 99 | 梁蕴 | 女 | 3203021969******29 | 初领 | C1 |
| 100 | 卓曼曼 | 女 | 3203231987******43 | 初领 | C2 |
| 101 | 沈瑞雪 | 女 | 3203221992******43 | 初领 | C1 |
| 102 | 史志苏 | 女 | 3203221991******41 | 初领 | C1 |
| 103 | 李雨航 | 男 | 3203231997******54 | 初领 | C1 |
| 104 | 王利贺 | 女 | 4109271991******26 | 初领 | C1 |
| 105 | 李帅 | 男 | 3203232000******12 | 初领 | C1 |
| 106 | 赵浩 | 男 | 3203231988******53 | 初领 | C1 |
| 107 | 范磊 | 男 | 3203821989******54 | 初领 | C1 |
| 108 | 孙丹丹 | 女 | 3203051995******2X | 初领 | C1 |
| 109 | 曹子文 | 女 | 3203821999******45 | 初领 | C1 |
| 110 | 邢高山 | 男 | 3203821999******58 | 初领 | C1 |
| 111 | 黄晶晶 | 女 | 3203251999******26 | 初领 | C1 |
| 112 | 李瑞 | 女 | 3203051990******05 | 初领 | C1 |
| 113 | 柳委松 | 男 | 3203821998******10 | 初领 | C1 |
| 114 | 张正 | 男 | 3203232000******16 | 初领 | C1 |
| 115 | 侯运 | 男 | 3203821998******1X | 初领 | C1 |
| 116 | 刘照耀 | 男 | 3203822000******94 | 初领 | C1 |
| 117 | 赵璐 | 女 | 3203051989******42 | 初领 | C1 |
| 118 | 王先琦 | 男 | 3203031998******17 | 初领 | C1 |
| 119 | 花道梅 | 女 | 3203251978******22 | 初领 | C1 |
| 120 | 黄小珊 | 女 | 3203821999******46 | 初领 | C1 |
| 121 | 蔡苗 | 女 | 3203231986******22 | 初领 | C1 |
| 122 | 孟国静 | 女 | 3203821994******29 | 初领 | C1 |
| 123 | 卢林 | 男 | 3203231987******17 | 初领 | C1 |
| 124 | 李子凡 | 男 | 3203822000******33 | 初领 | C1 |
| 125 | 刘洁野 | 女 | 3203821990******89 | 初领 | C1 |
| 126 | 谢梅宝 | 女 | 3203821988******24 | 初领 | C1 |
| 127 | 占秀娟 | 女 | 3203231979******23 | 初领 | C1 |
| 128 | 马艳秋 | 女 | 3203821987******21 | 初领 | C1 |
| 129 | 杜冰冰 | 女 | 3203231997******2X | 初领 | C1 |
| 130 | 吴静 | 女 | 3203241987******43 | 初领 | C1 |
| 131 | 谢欣荣 | 女 | 3203231990******22 | 初领 | C1 |
| 132 | 李静静 | 女 | 3203821988******2X | 初领 | C1 |
| 133 | 姜孟孟 | 女 | 3203221997******60 | 初领 | C1 |
| 134 | 王汪洋 | 男 | 3203231989******10 | 初领 | C1 |
| 135 | 李英淇 | 女 | 2205031994******22 | 初领 | C1 |
| 136 | 杨东寅 | 男 | 3203021986******11 | 初领 | C1 |
| 137 | 李姗姗 | 女 | 3203231989******64 | 初领 | C1 |
| 138 | 蔡宝花 | 女 | 3708261981******20 | 初领 | C1 |
| 139 | 张远志 | 男 | 3203031999******17 | 初领 | C1 |
| 140 | 李紫玉 | 女 | 3203231996******29 | 初领 | C1 |
| 141 | 张钱龙 | 男 | 3416221998******18 | 初领 | C1 |
| 142 | 刘小爱 | 女 | 3203221984******46 | 初领 | C1 |
| 143 | 黄连强 | 男 | 6123241981******12 | 初领 | C1 |
| 144 | 石海宁 | 女 | 3203821989******81 | 初领 | C1 |
| 145 | 杨俊萍 | 女 | 3203251970******62 | 初领 | C1 |
| 146 | 陈坤 | 男 | 3203821998******17 | 初领 | C1 |
| 147 | 宋一凡 | 男 | 3203821998******10 | 初领 | C1 |
| 148 | 赵子言 | 女 | 3203821997******26 | 初领 | C1 |
| 149 | 解静雅 | 女 | 3203021999******29 | 初领 | C1 |
| 150 | 甄惠 | 女 | 3203221984******25 | 初领 | C1 |
| 151 | 曹洪娣 | 女 | 3203231987******29 | 初领 | C1 |
| 152 | 王冉 | 女 | 3203021983******47 | 初领 | C1 |
| 153 | 张凯莉 | 女 | 3412241994******87 | 初领 | C1 |
| 154 | 陈足娟 | 女 | 4113231980******23 | 初领 | C1 |
| 155 | 耿以臣 | 男 | 3203052000******37 | 初领 | C1 |
| 156 | 吴长昊 | 男 | 3203231995******14 | 初领 | C1 |
| 157 | 刘倩南 | 女 | 3203231990******00 | 初领 | C1 |
| 158 | 刘子梦 | 女 | 3203821998******2X | 初领 | C1 |
| 159 | 刘璇 | 女 | 3203821999******22 | 初领 | C1 |
| 160 | 吴子豪 | 男 | 3203252000******1X | 初领 | C1 |
| 161 | 李宇昂 | 男 | 3203821999******18 | 初领 | C1 |
| 162 | 王海侠 | 女 | 3203051982******40 | 初领 | C1 |
| 163 | 刘景臣 | 男 | 3203231996******12 | 初领 | C1 |
| 164 | 韩丽丽 | 女 | 3203231979******24 | 初领 | C1 |
| 165 | 王欣燕 | 女 | 3707241988******64 | 初领 | C1 |
| 166 | 陈晨 | 女 | 3203231990******21 | 初领 | C1 |
| 167 | 冯仰波 | 男 | 3203821983******77 | 初领 | C1 |
| 168 | 于利果 | 女 | 3203251978******41 | 初领 | C1 |
| 169 | 潘均洪 | 女 | 3203231984******86 | 初领 | C1 |
| 170 | 丁洋洋 | 男 | 6224251999******19 | 初领 | C1 |
| 171 | 梁昕 | 女 | 3203111990******29 | 初领 | C1 |
| 172 | 刘莉 | 女 | 3203041986******25 | 初领 | C1 |
| 173 | 李柯染 | 男 | 3203231999******13 | 初领 | C1 |
| 174 | 单晓嫚 | 女 | 3203231992******49 | 初领 | C1 |
| 175 | 周双巧 | 女 | 3203231990******40 | 初领 | C1 |
| 176 | 赵俊祥 | 男 | 3203231974******71 | 初领 | C1 |
| 177 | 闫钢 | 男 | 3203821987******76 | 初领 | C1 |
| 178 | 胡彩霞 | 女 | 3203821988******21 | 初领 | C1 |
| 179 | 汤浩 | 男 | 3203821995******16 | 增驾 | C1 |
| 180 | 冯煜皓 | 男 | 3203822000******1X | 初领 | C1 |
| 181 | 钦超 | 男 | 3203821999******38 | 初领 | C1 |
| 182 | 薛晴 | 女 | 3203821999******29 | 初领 | C1 |
| 183 | 石礼艳 | 女 | 3203221981******84 | 初领 | C1 |
| 184 | 赵娜 | 女 | 3203231987******20 | 初领 | C1 |
| 185 | 王伟 | 男 | 3203231988******3X | 初领 | C1 |
| 186 | 王艳等 | 女 | 3203231982******44 | 初领 | C1 |
| 187 | 张琪琪 | 女 | 3203051997******45 | 初领 | C1 |
| 188 | 谢月月 | 女 | 3403211987******24 | 初领 | C1 |
| 189 | 崔峰 | 男 | 3203051977******15 | 初领 | C1 |
| 190 | 陈洁 | 女 | 3203231999******2X | 初领 | C1 |
| 191 | 王刚 | 男 | 3203051975******17 | 初领 | C1 |
| 192 | 闫志远 | 男 | 3203252000******11 | 初领 | C1 |
| 193 | 吴琼琼 | 女 | 3203231988******67 | 初领 | C1 |
| 194 | 尚彩苹 | 女 | 3203051992******28 | 初领 | C1 |
| 195 | 汤云 | 女 | 3203821976******29 | 初领 | C1 |
| 196 | 黄小丽 | 女 | 3203251981******65 | 初领 | C1 |
| 197 | 权田 | 女 | 3203231991******2X | 初领 | C1 |
| 198 | 郭士亨 | 男 | 3704812000******31 | 初领 | C1 |
| 199 | 胡则强 | 男 | 3203821970******18 | 增驾 | C1 |
| 200 | 刘倩倩 | 女 | 3203811997******43 | 初领 | C1 |
| 201 | 唐倩倩 | 女 | 3203211992******24 | 初领 | C1 |
| 202 | 李雪 | 女 | 3203241991******69 | 初领 | C1 |
| 203 | 庞培 | 女 | 3203821998******41 | 初领 | C1 |
| 204 | 车媛 | 女 | 3203821983******4X | 初领 | C1 |
| 205 | 李冉 | 女 | 3203211987******21 | 初领 | C1 |
| 206 | 许荣增 | 男 | 3203822000******34 | 初领 | C1 |
| 207 | 朱雪 | 女 | 3203251995******23 | 初领 | C1 |
| 208 | 吴婉秋 | 女 | 3203231994******6X | 初领 | C1 |
| 209 | 窦文思 | 女 | 3203051996******22 | 初领 | C1 |
| 210 | 程丹丹 | 女 | 3203821986******44 | 初领 | C1 |
| 211 | 薛云 | 女 | 3203821990******25 | 初领 | C1 |
| 212 | 吴丹 | 女 | 3203251999******20 | 初领 | C1 |
| 213 | 张通 | 男 | 3203051998******1X | 初领 | C1 |
| 214 | 董菲 | 女 | 3203241981******29 | 初领 | C1 |
| 215 | 张斌 | 女 | 3203231995******20 | 初领 | C1 |
| 216 | 李海玲 | 女 | 3203051979******27 | 初领 | C1 |
| 217 | 田文 | 女 | 3203051999******29 | 初领 | C1 |
| 218 | 周忠原 | 男 | 3203051999******33 | 初领 | C1 |
| 219 | 杨金 | 男 | 3203231992******10 | 初领 | C1 |
| 220 | 龚依璇 | 女 | 3203821996******40 | 初领 | C1 |
| 221 | 张春燕 | 男 | 5110231984******24 | 初领 | C1 |
| 222 | 李鑫 | 男 | 3203821998******14 | 初领 | C1 |
| 223 | 高海侠 | 女 | 3203231983******2X | 初领 | C1 |
| 224 | 刘志宇 | 男 | 3422221998******56 | 初领 | C1 |
| 225 | 吴晗 | 女 | 3203051998******41 | 初领 | C1 |
| 226 | 李萍 | 男 | 3203221985******35 | 增驾 | C1 |
| 227 | 吴丹 | 女 | 3422211989******25 | 初领 | C1 |
| 228 | 吕鹏飞 | 男 | 3203052000******1X | 初领 | C1 |
| 229 | 郭春茹 | 女 | 3203231985******29 | 初领 | C1 |
| 230 | 赵佳音 | 男 | 3203231997******10 | 初领 | C1 |
| 231 | 耿灿 | 女 | 3203231999******20 | 初领 | C1 |
| 232 | 王庆芳 | 女 | 3203221994******84 | 初领 | C1 |
| 233 | 袁念念 | 女 | 3203251999******25 | 初领 | C1 |
| 234 | 张瑞玲 | 女 | 3203021976******44 | 初领 | C1 |
| 235 | 王强 | 男 | 3203231996******74 | 初领 | C1 |
| 236 | 王华 | 女 | 3203231976******45 | 初领 | C1 |
| 237 | 王会 | 女 | 3203231985******44 | 初领 | C1 |
| 238 | 郝兴明 | 男 | 3203231985******50 | 初领 | C1 |
| 239 | 闫莹莹 | 女 | 3203821996******24 | 初领 | C1 |
| 240 | 李锦友 | 男 | 3203211985******19 | 初领 | C1 |
| 241 | 王光珊 | 女 | 3713251992******63 | 初领 | C1 |
| 242 | 吴陈林 | 男 | 6125231986******38 | 增驾 | C1 |
| 243 | 梁为剑 | 男 | 3203821975******15 | 初领 | C1 |
| 244 | 李彬 | 女 | 3203821981******49 | 增驾 | C1 |
| 245 | 梁莹莹 | 女 | 3203242000******65 | 初领 | C1 |
| 246 | 詹德洋 | 男 | 3203231992******39 | 初领 | C1 |
| 247 | 张亮 | 男 | 3203231980******56 | 初领 | C1 |
| 248 | 李新连 | 女 | 3203211998******46 | 初领 | C1 |
| 249 | 王敬怀 | 女 | 3422241989******85 | 初领 | C1 |
| 250 | 刘孝耿 | 男 | 3203221974******51 | 初领 | C1 |
| 251 | 王丹丹 | 女 | 3203821989******27 | 初领 | C1 |
| 252 | 盛帆 | 女 | 3203811987******25 | 初领 | C1 |
| 253 | 邹欣屹 | 男 | 3203821997******10 | 初领 | C1 |
| 254 | 谭长兰 | 女 | 3203251980******69 | 初领 | C1 |
| 255 | 周芳秋 | 女 | 3203821979******25 | 初领 | C1 |
| 256 | 张苗苗 | 女 | 3203821991******29 | 初领 | C1 |
| 257 | 张璐 | 女 | 3203231997******21 | 初领 | C1 |
| 258 | 盛广旭 | 男 | 3203231999******17 | 初领 | C1 |
| 259 | 高杰 | 女 | 3203051988******44 | 初领 | C1 |
| 260 | 刘毅 | 女 | 3203051979******27 | 初领 | C1 |
| 261 | 吴斌兰 | 女 | 4302231972******44 | 初领 | C1 |
| 262 | 于庭浩 | 男 | 3203052000******14 | 初领 | C1 |
| 263 | 纵榜圣 | 男 | 3422221970******14 | 初领 | C1 |
| 264 | 蒋玲珑 | 女 | 3203232000******26 | 初领 | C1 |
| 265 | 王姣 | 女 | 3203231995******22 | 初领 | C1 |
| 266 | 刘现款 | 男 | 3203821982******33 | 初领 | C1 |
| 267 | 孟风光 | 男 | 3203821989******77 | 初领 | C1 |
| 268 | 周翠红 | 女 | 3203821995******25 | 初领 | C1 |
| 269 | 滕子龙 | 男 | 3203041995******19 | 初领 | C1 |
| 270 | 宋通成 | 男 | 3203822000******34 | 初领 | C1 |
| 271 | 王远洋 | 男 | 3203822000******11 | 初领 | C1 |
| 272 | 尹传仁 | 男 | 3728221960******13 | 初领 | C1 |
| 273 | 王于鑫 | 女 | 3203032000******25 | 初领 | C1 |
| 274 | 周嘉宁 | 女 | 3203241999******28 | 初领 | C1 |
| 275 | 邹为尚 | 男 | 3203251962******51 | 初领 | C1 |
| 276 | 苏久凤 | 女 | 3203821988******27 | 初领 | C1 |
| 277 | 彭杰 | 男 | 320325199******14 | 初领 | C1 |
| 278 | 于洁 | 女 | 3203821995******22 | 初领 | C1 |
| 279 | 于京民 | 男 | 3203821998******10 | 初领 | C1 |
| 280 | 张同刚 | 男 | 3203021962******30 | 初领 | C1 |
| 281 | 占二响 | 男 | 3203231974******11 | 初领 | C1 |
| 282 | 郭培 | 女 | 3203231989******48 | 初领 | C1 |
| 283 | 滕新颖 | 女 | 3203211999******22 | 初领 | C1 |
| 284 | 焦波涛 | 男 | 3203821999******15 | 初领 | C1 |
| 285 | 刘营营 | 女 | 3203821998******29 | 初领 | C1 |
| 286 | 杜帅 | 男 | 3203231999******15 | 初领 | C1 |
| 287 | 厉晓凡 | 女 | 3203231999******26 | 初领 | C1 |
| 288 | 李慧 | 女 | 3203231996******41 | 初领 | C1 |
| 289 | 王蕾 | 女 | 3203231992******29 | 初领 | C1 |
| 290 | 徐玉 | 女 | 3203231991******23 | 初领 | C1 |
| 291 | 梁斌 | 男 | 3203251999******13 | 初领 | C1 |
| 292 | 张珍 | 女 | 3203821992******28 | 初领 | C1 |
| 293 | 林楠 | 男 | 3203821998******31 | 初领 | C1 |
| 294 | 黄伟伟 | 女 | 3203821981******21 | 初领 | C1 |
| 295 | 冯娟 | 女 | 4306811989******24 | 初领 | C1 |
| 296 | 徐朝春 | 男 | 3203231970******10 | 初领 | C1 |
| 297 | 侯秀英 | 女 | 3203051981******41 | 初领 | C1 |
| 298 | 邹佳利 | 女 | 3203821993******69 | 初领 | C1 |
| 299 | 郭华东 | 男 | 3203231982******30 | 初领 | C1 |
| 300 | 窦晴晴 | 女 | 3203231992******25 | 初领 | C1 |
| 301 | 马香微 | 女 | 3203231988******2X | 初领 | C1 |
| 302 | 李传宝 | 男 | 3203231975******18 | 初领 | C1 |
| 303 | 史情 | 女 | 3203041990******26 | 初领 | C1 |
| 304 | 王文书 | 男 | 3203111974******14 | 初领 | C1 |
| 305 | 孟敏 | 女 | 3203821987******26 | 初领 | C1 |
| 306 | 梁肖 | 女 | 3203821995******40 | 初领 | C1 |
| 307 | 葛畅 | 男 | 3203821998******19 | 初领 | C1 |
| 308 | 梅俊 | 男 | 3310221995******95 | 初领 | C1 |
| 309 | 刘岩岩 | 女 | 3406021990******4X | 初领 | C1 |
| 310 | 黄继娟 | 女 | 3203821984******25 | 初领 | C1 |
| 311 | 周贺 | 男 | 3203021983******18 | 初领 | C1 |
| 312 | 郑益平 | 男 | 6124251995******12 | 初领 | C1 |
| 313 | 姬传中 | 男 | 3203251974******18 | 增驾 | C1 |
| 314 | 刘渡勇 | 男 | 3203821986******7X | 增驾 | C1 |
| 315 | 王昌炜 | 男 | 3203222000******14 | 初领 | C1 |
| 316 | 刘建 | 男 | 3203231987******55 | 初领 | C1 |
| 317 | 杜文刚 | 男 | 3203211967******36 | 初领 | C1 |
| 318 | 李飞飞 | 女 | 3203051987******20 | 初领 | C1 |
| 319 | 张航 | 男 | 3203231969******31 | 初领 | C1 |
| 320 | 张正辉 | 男 | 3203231968******53 | 初领 | C1 |
| 321 | 权宏 | 男 | 3203231977******15 | 初领 | C1 |
| 322 | 耿大庆 | 男 | 3203251999******50 | 初领 | C1 |
| 323 | 郭纯 | 女 | 3203251999******24 | 初领 | C1 |
| 324 | 薛旭辉 | 男 | 3203231999******17 | 初领 | C1 |
| 325 | 李琬清 | 女 | 3203112000******22 | 初领 | C1 |
| 326 | 王天宇 | 男 | 3203231999******18 | 初领 | C1 |
| 327 | 常会 | 女 | 3203251974******29 | 初领 | C1 |
| 328 | 朱玉琳 | 女 | 3203231999******21 | 初领 | C1 |
| 329 | 李晓华 | 女 | 3203231985******29 | 初领 | C1 |
| 330 | 赵畔 | 女 | 3203241989******01 | 初领 | C1 |
| 331 | 丁伟龙 | 男 | 3203042000******13 | 初领 | C1 |
| 332 | 薛书豪 | 男 | 3203051999******5X | 初领 | C1 |
| 333 | 薛书婕 | 女 | 3203051999******25 | 初领 | C1 |
| 334 | 余长胜 | 男 | 3203241999******74 | 初领 | C1 |
| 335 | 杨玉勤 | 女 | 3203821986******82 | 初领 | C1 |
| 336 | 何雪颖 | 女 | 3203221987******40 | 初领 | C1 |
| 337 | 朱紫薇 | 女 | 3203231999******26 | 初领 | C1 |
| 338 | 郜同军 | 男 | 3203231977******55 | 初领 | C1 |
| 339 | 王兴铎 | 男 | 3203041997******14 | 初领 | C1 |
| 340 | 胡梦雪 | 女 | 3203231997******46 | 初领 | C1 |
| 341 | 滕璐瑶 | 男 | 3203212000******17 | 初领 | C1 |
| 342 | 程芝贺 | 男 | 3203241991******19 | 初领 | C1 |
| 343 | 杨小荣 | 女 | 3203251975******25 | 初领 | C1 |
| 344 | 李昊飞 | 男 | 3203052000******14 | 初领 | C1 |
| 345 | 郝克成 | 男 | 3203221984******3X | 初领 | C1 |
| 346 | 王子奇 | 女 | 3203231999******2X | 初领 | C1 |
| 347 | 冯英豪 | 男 | 3203821998******15 | 初领 | C1 |
| 348 | 李珠珠 | 女 | 3203231994******4X | 初领 | C1 |
| 349 | 李甜甜 | 女 | 3203821996******2X | 初领 | C1 |
| 350 | 张盼盼 | 女 | 3203231988******27 | 初领 | C1 |
| 351 | 张单单 | 女 | 3203821988******20 | 增驾 | C1 |
| 352 | 梁倩 | 女 | 3203231992******40 | 初领 | C1 |
| 353 | 赵传问 | 女 | 3203821990******28 | 初领 | C1 |
| 354 | 王春喜 | 男 | 3203231983******19 | 初领 | C1 |
| 355 | 李复员 | 男 | 3203251975******30 | 增驾 | C1 |
| 356 | 李佳旋 | 男 | 3203821999******30 | 初领 | C1 |
| 357 | 李香芹 | 女 | 3203821991******2X | 初领 | C1 |
| 358 | 滕绍广 | 男 | 3203251999******14 | 初领 | C1 |
| 359 | 杨邓 | 男 | 3203821994******36 | 初领 | C1 |
| 360 | 杨孝俊 | 男 | 3203231965******50 | 初领 | C1 |
| 361 | 张庆 | 男 | 3203221998******14 | 初领 | C1 |
| 362 | 王洁怡 | 女 | 3203112000******42 | 初领 | C1 |
| 363 | 孟芷伊 | 女 | 3203112000******43 | 初领 | C1 |
| 364 | 袁阳 | 男 | 3203041993******14 | 初领 | C1 |
| 365 | 王翔 | 男 | 3203222000******11 | 初领 | C1 |
| 366 | 韩闯 | 男 | 3203821999******19 | 初领 | C1 |
| 367 | 张坤山 | 男 | 3203821999******39 | 初领 | C1 |
| 368 | 贺玲 | 女 | 3203211993******25 | 初领 | C1 |
| 369 | 靳庆梅 | 女 | 3203231966******27 | 初领 | C1 |
| 370 | 邹学祥 | 男 | 3203251964******10 | 增驾 | C1 |
| 371 | 周新红 | 男 | 3212831968******1X | 增驾 | C2 |
| 372 | 马开芹 | 女 | 3203231968******61 | 初领 | C1 |
| 373 | 张秀娟 | 女 | 3203231986******27 | 初领 | C1 |
| 374 | 蒋文轩 | 男 | 3203232000******12 | 初领 | C1 |
| 375 | 田远敏 | 女 | 3203021998******21 | 初领 | C1 |
| 376 | 刘净 | 女 | 3203821988******27 | 初领 | C2 |
| 377 | 韩召允 | 男 | 3203251972******33 | 增驾 | C1 |
| 378 | 邢阿敏 | 女 | 3412221989******87 | 初领 | C1 |
| 379 | 周和平 | 男 | 3203251981******16 | 增驾 | C1 |
| 380 | 黄嘉慧 | 女 | 3203221998******24 | 初领 | C1 |
| 381 | 李永康 | 男 | 3203822000******16 | 初领 | C1 |
| 382 | 郑雪峰 | 男 | 3203051998******19 | 初领 | C1 |
| 383 | 王金山 | 男 | 3422221998******7X | 初领 | C1 |
| 384 | 杨静 | 女 | 3422241990******03 | 初领 | C1 |
| 385 | 聂瑞轩 | 男 | 3203251999******16 | 初领 | C1 |
| 386 | 马雨萌 | 女 | 3203232000******26 | 初领 | C1 |
| 387 | 杨含 | 男 | 3203231999******10 | 初领 | C1 |
| 388 | 孙先锋 | 男 | 3203821982******12 | 增驾 | C1 |
| 389 | 刘娜 | 女 | 3203241998******69 | 初领 | C1 |
| 390 | 高圣宸 | 男 | 3203821999******1X | 初领 | C1 |
| 391 | 惠猛 | 男 | 3203821998******14 | 初领 | C1 |
| 392 | 王雁军 | 男 | 1401041977******19 | 初领 | C1 |
| 393 | 冯英喆 | 男 | 3203821995******73 | 初领 | C1 |
